[ad_1]
Kemarin Nikon baru saja mengumumkan peluncuran kamera Nikon D5200, karena kamera ini adalah pengganti dari Nikon D5100, kita akan mencoba melihat perbandingan spesifikasi dan fitur antara kedua kamera ini, jadi perbandingan ini murni berdasarkan kedua hal tersebut.
Seperti sudah kami tulis kemarin, Nikon D5200 memperbahuri teknologi autofokus dari D5100 serta memiliki resolusi yang lebih besar. Mari kita lihat kalau keduanya disandingkan:
Perbandingan Spesifikasi dan Fitur Nikon D5200 vs D5100
Fitur & Spek Kamera | Nikon D5200 | Nikon D5100 |
---|---|---|
Resolusi Sensor | 24.1 Megapiksel | 16.2 Megapiksel |
Jenis Sensor | CMOS | CMOS |
Ukuran Sensor | 23.5×15.6mm | 23.6×15.6mm |
Sensor Cleaning | Ya | Ya |
Ukuran Foto | 6,000 x 4,000 | 4,928 x 3,264 |
Prosesor Gambar | EXPEED 3 | EXPEED 2 |
Tipe Viewfinder | Pentamirror | Pentamirror |
Cakupan Viewfinder | 95% | 95% |
Built-in Flash | Ya | Ya |
Flash Sync Speed | 1/200 | 1/200 |
Storage | 1x SD | 1x SD |
Continuous Shooting | 5 FPS | 4 FPS |
Shutter Speed Maksimum | 1/4000 to 30 sec | 1/4000 to 30 sec |
Rating Shutter Count | 100,000 | 100,000 |
Sensor Metering | 2,016-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering II | 420-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering II |
Base ISO | ISO 100 | ISO 100 |
ISO Native | ISO 100-6,400 | ISO 100-6,400 |
ISO Boosted | ISO 12,800-25,600 | ISO 12,800-25,600 |
Sistem Autofokus | Multi-CAM 4800DX | Multi-CAM 1000 |
Deteksi AF | Sampai dengan f/5.6 | Sampai dengan f/5.6 |
Video | Ya | Ya |
Output Video | MOV, Compressed | MOV, Compressed |
Durasi Rekam Maks. Video | 20 min (24p), 30 min (30p) | 20 min (24p), 30 min (30p) |
Resolusi Maks. video | 1920×1080 (1080p) @ 60i, 50i, 30p, 25p, 24p | 1920×1080 (1080p) @ 30p, 25p, 24p |
Audio Recording | Mikrofon Built-in Mikrofon stereo eksternal (opsional) |
Mikrofon Built-in Mikrofon stereo eksternal (opsional) |
Articulating LCD | Ya | Ya |
Ukuran LCD | 3.0? diagonal TFT-LCD | 3.0? diagonal TFT-LCD |
Resolusi LCD | 921,000 dots | 921,000 dots |
HDR Support | Ya | Ya |
GPS Built-in | Tidak | Tidak |
Wi-fi | Eye-Fi Compatible, WU-1a | Eye-Fi Compatible |
Baterai | EN-EL14 Lithium-ion Battery | EN-EL14 Lithium-ion Battery |
Charger Baterai | MH-24 Charger | MH-24 Charger |
Weather Sealed Body | Tidak | Tidak |
USB Versi | 2.0 | 2.0 |
Berat (Body Only) | 555g dgn baterai & memory card | 560g dgn baterai dan memory card |
Ukuran | 129 x 98 x 78mm | 128 x 97 x 79mm |
Harga Pasaran | Blm ada rupiahnya (900 euro, body only) | Rp 5,9 Juta (dengan lensa kit 18-55mm f/3.5-5.6) |
Kesimpulan
Kalau anda sudah memiliki Nikon D5100, kecuali anda sudah ngebet banget kepingin kamera baru yang sedikit lebih cepat autofokusnya, belilah Nikon D5200. Kalau tidak terpaksa, jangan buru-buru beli kamera baru ini. Kalau anda memiliki Nikon D5000 dan sudah merasa perlu ganti kamera, maka Nikon D5200 memiliki lompatan spesifikasi dan fitur yang lumayan banyak (AF lebih cepat, resolusi beda jauh, metering lebih oke, LCD bisa di tekuk-tekuk, video yang jauh lebih bagus) sehingga patut dipertimbangkan. Hal yang sama juga berlaku bagi pemilik Nikon D3000 dan D3100, kamera baru ini bisa menjadi pilihan upgrade yang pas. Semua itu dengan catatan, harganya tidak semata-mata 900 euro yang dirupiahkan, soalnya kalau 900 euro (= Rp 11 Juta) terus terang terlalu mahal, semoga lompatannya dari harga rilis D5100 dulu tidak terlalu jauh. Bagi anda pemilik Nikon D7000, tidak perlu melirik D5200 sama sekali, karena hampir semua fiturnya masih dibawah D7000.
Sampel Foto Nikon D5200
Berikut ini beberapa sampel foto yang dihasilkan Nikon D5200, foto dibuat oleh Nikon Perancis, klik foto untuk melihat resolusi aslinya:
Foto dibawah ini, Nikon D5200 dengan lensa Nikon 35mm f/1.8 AF-S DX:
Untuk foto dibawah ini Nikon D5200 dengan lensa Makro, Nikon 40mm f/2.8G AF-S DC Micro:
Anda bisa mendownload semua sampel foto full resolution dari website Nikon disini (zip file).
[ad_2]
Source link